招生考试网
 招生考试网 - 2010年高考 - 招生计划 - 正文

 
中国农业大学2010在(河北)招生计划及近年录取分数
来源:中国农业大学 2010-5-20 16:06:01 【字体:小 大】
中国农大2010招生计划及近年录取分数(河北)

科类 招生专业名称 2010年计划数 专业名称 2009年 2008年 2007年
人数 最低 平均 最高 人数 最低 平均 最高 人数 最低 平均 最高
理工 ***本省市汇总*** 140 **重点线:569/552/587**   611 618 639   585 594 616   614 626 651
理工 理科试验班类(生命科学) 2 理科试验班(生命科学) 2 627 630 633 2 608 612 615 1 650 650 650
理工 理科试验班(信息科学) 1 理科试验班(信息科学) 1 629 629 629 2 604 605 606 1 624 624 624
理工 经济学类 8 国际经济与贸易 8 619 625 638 8 595 599 601 8 624 629 637
金融学
农林经济管理
理工 生物科学类 4 生物技术 7 618 623 627 6 590 599 612 6 632 636 639
生物科学
理工 环境科学类 8 应用气象学 8 614 620 625 9 588 595 603 9 624 629 632
生态学
资源环境科学
环境工程
土地资源管理
环境科学
理工 电气信息类 15 电气工程及其自动化 15 612 616 622 18 589 595 603 14 623 627 639
电子信息工程
电子信息科学与技术
通信工程
自动化
计算机科学与技术
地理信息系统
理工 土建类 7 农业建筑环境与能源工程 7 604 610 616 7 585 589 594 8 615 619 624
土木工程
理工 水利类 9 农业水利工程 9 612 615 622 8 586 591 598 9 619 622 627
水利水电工程
热能与动力工程
理工 农业工程类 3 农业机械化及其自动化 3 616 617 618 3 598 599 599 3 629 630 632
农业工程
理工 植物生产类 18 农学 18 601 614 622 20 581 590 600 17 614 622 631
植物保护
园艺
种子科学与工程
理工 工商管理类 5 工商管理 7 613 617 621 6 587 596 606 7 621 627 640
会计学
电子商务
理工 数学与应用数学 4 数学与应用数学 4 609 612 614 4 583 589 593 4 617 626 632
理工 化学 8 化学 8 608 613 616 7 580 589 597 8 614 620 624
理工 机械设计制造及其自动化 6 机械设计制造及其自动化 5 612 615 620 5 585 588 592 10 615 621 629
理工 工业设计 2 工业设计 2 615 616 616 3 585 590 594 2 614 617 619
理工 车辆工程 7 车辆工程 6 605 613 624 6 582 589 599 4 615 621 634
理工 测控技术与仪器 2 测控技术与仪器 2 612 613 613 2 585 586 586 2 620 620 620
理工 交通运输 2 交通运输 3 608 612 617 2 585 586 586 2 619 622 624
理工 食品科学与工程 5 食品科学与工程 5 622 624 626 4 595 598 602 3 636 640 646
理工 食品质量与安全 2 食品质量与安全 3 621 623 627 3 597 601 605 2 623 626 628
理工 葡萄与葡萄酒工程 1 葡萄与葡萄酒工程 1 613 613 613 3 587 590 593 2 618 625 631
理工 工程力学 2 工程力学 2 603 604 604 2 585 587 589 2 617 620 622
理工 生物工程 1 生物工程 1 619 619 619 1 589 589 589 1 635 635 635
理工 草业科学 1 草业科学 1 613 613 613 - - - - 1 619 619 619
理工 园林 2 园林 2 618 620 621 2 594 600 606 2 620 627 633
理工 动物科学 6 动物科学 7 602 608 612 5 580 587 592 6 617 622 636
理工 动物医学 6 动物医学 3 613 616 618 4 583 587 591 4 615 621 627
理工 经济学类(中外合作办学) 3 经济学类(中外合作办学) - - - - 1 590 590 590 1 625 625 625
文史 ***本省市汇总*** 20 **重点线:539/537/566**   566 570 578   561 567 581   572 587 597
文史 法学 4 法学 3 568 571 576 3 557 563 568 3 572 575 579
文史 社会学 2 社会学 2 567 568 568 2 564 566 567 2 579 580 580
文史 英语 3 英语 8 556 564 570 8 561 564 566 6 582 590 597
文史 传播学 3 传播学 2 574 575 576 2 566 568 569 2 579 580 580
文史 农村区域发展 2 农村区域发展 4 567 572 578 5 561 570 580 4 588 592 596
文史 工商管理类 3 工商管理 - - - - - - - - - - - -
会计学
电子商务
文史 经济学类(中外合作办学) 3 经济学类(中外合作办学) 2 566 566 566 1 561 561 561 2 578 578 578

注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可;
  2、各专业分数仅统计一志愿实考成绩,本省汇总仅统计一志愿投档成绩(含加分)。


看了这篇文章的网友还关注以下文章


 

网站版权与免责声明
①由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.
②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电联系.
最新文章
热门文章